Armstrong SIMPURITY is one of the Armstrong series products. It features 荷叶效应, 高强Wear-resistant, 抗鞋跟印. Suitable for 荷叶效应——遇水化珠, 降低表面张力, 水性污渍难以残留渗透, 日常清洁更轻松, 高强耐磨——添加高强耐磨特殊成分, 表面坚硬剔透, 损伤, 刮擦无处留痕, 抗鞋跟印——协同效应使鞋跟印与顽固污渍更难附着, 易于清洁维护, 加倍耐用——表面保护系统2倍于竞品平均厚度, 带给人流密集区域加倍耐用性.
如荷叶般遇水成珠,降低表面张力,使水性污渍难以残留、渗透...
如荷叶般遇水成珠,降低表面张力,使水性污渍难以残留、渗透
如宝石般坚硬剔透,添加高强Wear-resistant特殊成分,使损伤、刮擦无处留痕
协同效应使鞋跟印和其他顽固污渍更难附着,并易于清洁
产品表面保护系统厚度2倍于竞品平均,带给地面加倍耐用性
Compiled from official technical documentation; actual product prevails
| 地板类型 | Homogeneous Vinyl Sheet(同质透心卷材,ISO 10581-EN 649) |
| 产品材质 | Polyvinyl Chloride 聚氯乙烯树脂 |
| 表面涂层 | TRUESHIELD 2.0™ 晶盾涂层 |
| 规格尺寸 | 2.0m × 13-20m(宽 × 长) |
| 总厚度 | 2.0mm |
| Weight | 3.3 kg/m² |
| Fire Rating | B1 / B1fl-s1(GB 8624-2012 / EN 13501-1) |
| Slip-resistant | R9(DIN 51130) |
| 动摩擦系数 | DS(EN 13893) |
| 有害物质限量 | PASS(GB 18586-2001) |
| 邻苯二甲酸盐 | 不含有(EN 15777) |
| 重金属含量 | 不含有(EN 71-3) |
| Sound-absorbing性 | 3 dB(ISO 10140 / ISO 717-2) |
| Wear-resistant度 | P 组(EN 649) |
| 粘合物含量 | Type 2(EN ISO 10581) |
| 尺寸稳定性 | X 横向 <0.4% · Y 纵向 <0.4%(ISO 23999-EN434) |
| Color Fastness | 6 级(ISO 105-B02) |
| 抗污性能 | No Stain 无污染(EN 423) |
| 静电负荷 | ≤2.0KV(EN 1815) |
| EN685 分类 | 家用 23 重承载 · 商用 34 极重承载 · 工业 43 重承载 |
| 附加特性 | 椅轮滚动 ✓ 基层通热 ✓ Antibacterial防霉 ✓ 抗静电 ✓ 抗酸碱 ✓ 甲醛值为0 ✓ |
Color options of this series (actual product may differ slightly from samples).













Where to use
Suzhou Industrial Park Gulin Trading Co., Ltd. · Professional flooring supply & installation, welcome to contact us
Scan with WeChat to share